Taiyaki Sabor Fresa – Snack Japonés
| Detalle | Información |
|---|---|
| Ingredientes | Azúcar, almidón, aceites y grasas vegetales, sal, almidones modificados, aromatizantes, emulgentes derivados de la soja, colorantes: remolacha roja y levadura roja, calcio de moluscos, agente gasificante y acidulante. |
| Alérgenos | Contiene soja y moluscos. |
| Información nutricional por 100 g | Valor energético: 539,39 kcal · Proteínas: 3,64 g · Grasas: 3,64 g · Hidratos de carbono: 29,7 g · Sal: 0,36 g |
| Conservación | Conservar en un lugar fresco y seco. |
| País de origen | Japón. |
| Importante | Para mayor seguridad, leer siempre todos los ingredientes y la información del envase antes de consumir. |





