Chicle Coris Sonomanma Sabor Cola – Chicle Japonés
| Detalle | Información |
|---|---|
| Ingredientes | Glucosa, azúcar, jarabe de maíz, jarabe de maíz reducido, base de goma, regulador de la acidez: ácido cítrico E330, aroma: vainillina, humectante: glicerol E422, colorantes: caramelo E150a y antocianina E163. |
| Alérgenos | No se indican alérgenos en la información facilitada. |
| Información nutricional por 100 g | Valor energético: 1218,3 kJ / 291 kcal · Grasas: 0 g, de las cuales saturadas: 0 g · Hidratos de carbono: 72,87 g, de los cuales azúcares: 15 g · Proteínas: 0 g · Sal: 0,01 g |
| Conservación | Conservar en un lugar fresco y seco. |
| Importante | Para mayor seguridad, leer siempre todos los ingredientes y la información del envase antes de consumir. |





